Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mérite: | qui respecte l'environnement, sain | D'entité: | Non auto-adhésif | Application: | Les meubles, plancher, armoire, kithchen, partie supérieure du comptoir | avantages: | Ignifuge | Résistance de la flexion: | 6-8 MPA Mpa/4-6 | Densité: | 1-1.2g/cm3 | Surligner: | cement fibre board,compressed fibre cement wall cladding |
---|
Panneau isolant ignifuge de tissu-renforcé d'isolation thermique avec la peinture UV
Essais | Normes | Résultats | ||
Densité | 900 kg/m3 +/--10% | |||
Poids nominal | 8.9kg/m2 – 9mm | |||
11.9kg/m2 – 12mm | ||||
14.8kg/m2 – 15mm | ||||
Alcalinité extérieure | pH 7-10 | |||
Résistance à la flexion | 6,0 MPA (le long du grain) | |||
Résistance à la flexion | 9,5 MPA (à travers le grain) | |||
Mouvement d'humidité (ambiant à saturer) | 0,05% | |||
Changements dimensionnels de la longueur due à l'hygrométrie | EN 318 DES BS | +0,01% @20°C, RHÉSUS 30%~85% | ||
- 0,02% @20°C, RHÉSUS 85%~30% | ||||
Teneur en eau | Départ usine - 15% | |||
In situ - 6% | ||||
Conduction thermique | En 12264 | 0,17 W/mK | ||
Dilatation thermique linéaire | OIN 10515-8 D'EN DES BS | -3,06 x 1E-6/°C | ||
Systèmes évalués du feu | Les BS 476 : Partie 20-24 | jusqu'à 240 minutes | ||
LES BS EN1363-1 ET 2 | ||||
Essai non-combustible | EN TANT QUE 1530,1 | Passage | ||
Les BS 476 : Partie | ||||
OIN 1182 D'EN DES BS | ||||
Chaleur de combustion | OIN 1716 D'EN DES BS | Passage | ||
Réaction au feu | En 13501-1 | Euro classe A1 | ||
Propagation de la flamme extérieure | Les BS 476 : Partie 7 | Classe 1 | ||
Essai de propagation du feu | Les BS 476 : Partie | Classe 0 | ||
Déterminez l'ignitability | Les BS 476 : Partie | Classe P | ||
Rayon de cintrage minimum | Le long du grain | |||
7200mm pour 9mm | ||||
9800mm pour 12mm | ||||
Réduction acoustique | EN TANT QUE 1276,1 | épaisseur | Le RW, DB | STC. |
(sur la gamme 100-3150 hertz) | EN TANT QUE 1191 | 9mm | 26 | 26 |
ASTM E90 | séparation de goujon d'acier de 99mm | 46 | 46 | |
ASTM E413 | séparation en acier de goujon de 105mm | 49 | 49 | |
OIN 140-3 D'EN DES BS | ||||
OIN 717-1 D'EN DES BS |