Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
D'entité: | Excellente résistance aux intempéries | Matériau: | Ciment, sable de quartz, fibre | Densité: | 1.2-1.6g/cm3 | de surface: | Texture en bois | strengh de Anti-recourbement: | ≥16MPa | Application: | revêtement de mur | couleur: | Personnalisé | l'avantage: | 25 ans de vie | Surligner: | fibre cement exterior wall cladding,fiber cement siding board |
---|
Description de produit
Brève introduction |
1.strong |
2.durable |
texture 3.Vivid |
4. beau |
Caractéristiques |
Preuve et isolation de feu |
Léger et de haute résistance |
Imperméabilisez et preuve de lumière du soleil |
Installation et rentable faciles |
Application |
Des conseils en bois extérieurs de texture peuvent être employés pour la villa, le bâtiment peu élevé ou la décoration intérieure. La pièce d'ombre des conseils montre un sens de beauté. Des tableaux peuvent être installés verticalement entre l'un l'autre, et sont fixes sur une quille lisse qui est reliée à un bâtiment.
Les conseils peuvent être peints avec différentes couleurs, qui répond au besoin de l'individuation. |
Taille |
Épaisseur (millimètres) | Largeur (millimètre) | Longueur (millimètres) | Poids (kg/pcs) |
8 | 200 / 1200 | 3000 | 7 |
Paramètres |
Déviation dans l'épaisseur | ±0.5mm |
DensityDensity | 1100 - 1300kg/m3 |
Résistance à la flexion | ≥12MPa (EMC) |
Module d'élasticité | 7100±500MPa (humide) |
Teneur en eau | ≤10% |
Expansion humide | ≤0.2% |
Conduction thermique | ≤0.3W/(m.K) |
Résistance de gel | -30℃ |
Résistance de la température | ±120℃ |
Incombustibility | ÉVALUEZ A ignifuge |
Contenu de matière première :
Matière première | Contenu |
Ciment | 44 % |
Quartz | 44 % |
Fibre naturelle | 8 % |
Suspension | 4 % |
Composition de produit fini | Contenu |
Cristalloïde de silicate de calcium | 52% |
Quartz | 30% |
Carbonate de calcium | 10% |
Cellulose |
8% |
Propriétés mécaniques physiques :
Article | Index | Unité |
Densité | ≥1,30 | g/cm3 |
Conduction thermique | ≤0.30 | Avec (m·K) |
L'eau contiennent | ≤10 | % |
Absorption d'eau (panneau naturel de couleur) | ≤10 | % |
Mouvement d'humidité | ≤38 | % |
Rétrécissement sec | ≤0.50 | % |
imperméabilité de l'eau | Aucune eau ne forme après avoir été examiné pendant 24 heures | |
Antigel | Aucune fissuration ou delaminating après 25 fois des cycles gel-dégel | |
Résistance à la flexion | ≥14 | MPA |
Anti-impact | Fissuration pas continue après un impact |
Propriétés de sécurité
Article | Index | Remarque | |
L'amiante contiennent | 0 | Peut être employé sans risque | |
Radioactivité | L'IRA radioactive interne | ≤0.5 | Peut être employé sans risque |
IR radioactif externe | ≤0.5 | ||
Non-combustibilité | Répondez aux normes des gigaoctets de classe A de la PARTIE des BS, 6 et 7 8624 | Classe A (la catégorie la plus élevée) d'Incombustibility | |
Classe A de propagation du feu | |||
Classe 1 de diffusion de flamme |